En cumplimiento con la ordenanza N°8020/21, el municipio informa la nómina oficial inicial y provisoria de pase a Planta Permanente de los agentes con 10 años de antigüedad para el corriente año 2024.
1 | CCT | ACOSTA Franco Emiliano | 33.758.715 |
2 | CCT | ACOSTA Leandro Esteban | 34.915.390 |
3 | CCT | ACUÑA Silvia Alejandra | 23.561.119 |
4 | CCT | AGUERO Noelia Anahí | 35.390.826 |
5 | CCT | AHUMADA Mario Daniel | 21.682.428 |
6 | CCT | ALANIZ Patricia Alejandra | 21.325.088 |
7 | CCT | ALBA Guillermo Antonio | 26.856.197 |
8 | CCT | ÁLVAREZ Clara Liliana Del Valle | 18.188.013 |
9 | CCT | ARAGÓN María Fernanda | 38.203.184 |
10 | CCT | ARÉVALO Jonathan Yamil | 37.307.491 |
11 | CCT | ARÉVALO Porben Brian Kevin | 38.202.519 |
12 | CCT | ARIAS Nélida Yanina | 31.126.175 |
13 | CCT | ARRÉGUEZ Sonia Elizabeth | 25.302.391 |
14 | CCT | ARROYO Luciana Vanesa | 35.500.981 |
15 | CCT | ÁVILA María Liz | 38.202.611 |
16 | CCT | AYOSA Ruth Cintia Anahí | 35.934.457 |
17 | CCT | BARRERA Cintia Paola | 30.207.341 |
18 | CCT | BARRERA José Omar | 21.682.441 |
19 | CCT | BELLI Alejandra Noemi | 30.642.884 |
20 | CCT | BORDÓN Gabriel | 26.187.369 |
21 | CCT | BRACAMONTE Cesar Augusto | 32.282.285 |
22 | CCT | BRIZUELA Hugo Alberto | 33.049.286 |
23 | CCT | BRIZUELA Mercado Patricia Evangelina | 25.302.087 |
24 | CCT | CAMPOS Angela Rita | 18.571.002 |
25 | CCT | CAMPOS Yesica Mabel | 32.456.905 |
26 | CCT | CARRANZA Yamila Soledad | 34.777.565 |
27 | CCT | CARRIZO Cintia Soledad | 28.440.133 |
28 | CCT | CARRIZO María De Los Ángeles | 29.259.684 |
29 | CCT | CARRIZO Ramona Elisa | 24.605.408 |
30 | CCT | CARRIZO Rubén Sebastian | 25.746.636 |
31 | CCT | CASAS Víctor Hugo | 36.844.381 |
32 | CCT | CEREZO Ivana Soledad | 30.033.264 |
33 | CCT | CHAILE Sergio Ariel | 35.269.251 |
34 | CCT | CHAILE Sonia Del Valle | 25.191.877 |
35 | CCT | CHASAMPI Eliana Marisol | 36.504.988 |
36 | CCT | CHASAMPI María Laura | 32.027.701 |
37 | CCT | CÓRDOBA Cirila Carolina | 22.013.996 |
38 | CCT | CORONEL Melisa Evangelina | 36.504.210 |
39 | CCT | CORONEL Norma Andrea | 18.576.473 |
40 | CCT | CORREA Natanahel David | 34.187.706 |
41 | CCT | DELGADO Cesar Gonzalo | 31.691.231 |
42 | CCT | DIAZ Ana Laura | 37.089.528 |
43 | CCT | DÍAZ Eliana Anahí | 33.817.784 |
44 | CCT | DÍAZ Jesica Romina | 33.049.561 |
45 | CCT | ECHAVE Amancay Del Valle | 34.282.610 |
46 | CCT | ELIZONDO Ariel Marcelo | 24.309.368 |
47 | CCT | ENDRIZZI Ivana Vanesa | 28.780.967 |
48 | CCT | ENDRIZZI Tania Natalí Del Valle | 32.282.168 |
49 | CCT | ESPINOSA María Del Valle | 29.786.887 |
50 | CCT | ESPINOZA Brenda Giselle | 38.628.434 |
51 | CCT | FERNÁNDEZ Carla Yanina | 37.962.004 |
52 | CCT | FERNÁNDEZ Daniela Alejandra | 34.129.141 |
53 | CCT | FERREYRA Rosa Adriana | 23.309.395 |
54 | CCT | FIGUEROA Iturre Lourdes Fernanda | 38.627.700 |
55 | CCT | FIGUEROA Roxana Del Rosario | 37.962.006 |
56 | CCT | FLORES Paula Lidia | 23.024.681 |
57 | CCT | FLORES Thamara Johana | 26.433.759 |
58 | CCT | GALVÁN Mónica Viviana | 28.780.527 |
59 | CCT | GALVÁN Yamila Marcela | 29.786.749 |
60 | CCT | GARRIBIA Jonathan Alejandro | 39.012.297 |
61 | CCT | GARVÁN Florinda Mirta | 21.574.974 |
62 | CCT | GIMÉNEZ Fabiana Marcela | 35.388.521 |
63 | CCT | GIMÉNEZ Lucía Amanda | 33.758.769 |
64 | CCT | GÓMEZ Laura Isabel | 31.450.637 |
65 | CCT | GONZÁLEZ Rito Del Valle | 21.325.103 |
66 | CCT | GORDILLO Mercedes Soledad | 33.360.898 |
67 | CCT | GUERRA Esmerita Mercedes | 36.453.573 |
68 | CCT | GUERRA Marina Estela | 29.369.790 |
69 | CCT | GUERRERO Dora Cecilia | 28.076.413 |
70 | CCT | GUERRERO Yohana Elizabeth | 36.844.590 |
71 | CCT | GUTIÉRREZ Marcela Luciana | 34.187.766 |
72 | CCT | GUTIÉRREZ Selva Verónica | 28.606.858 |
73 | CCT | GUZMÁN Daniel Alberto | 23.561.059 |
74 | CCT | HEREDIA Lucas Emanuel | 34.032.715 |
75 | CCT | HERRERA Elena | 29.418.287 |
76 | CCT | HERRERA Jesús Gabriel | 40.749.026 |
77 | CCT | HERRERA José Dimas | 33.695.387 |
78 | CCT | HERRERA María Isabel | 37.306.732 |
79 | CCT | IBÁÑEZ Raúl Damián | 24.605.844 |
80 | CCT | IBARRA Jorge Esteban | 38.628.255 |
81 | CCT | ITURRES Roberto Antonio | 35.248.714 |
82 | CCT | JUÁREZ Andrea Del Valle | 32.282.735 |
83 | CCT | LARA Mirta Edith | 24.065.975 |
84 | CCT | LAZARTE Micaela Del Valle | 37.307.569 |
85 | CCT | LEIVA Juan Carlos | 18.188.089 |
86 | CCT | LEIVA Wilson Reyes | 28.404.480 |
87 | CCT | LELOUTRE Rubén Alfredo | 23.561.528 |
88 | CCT | LÓPEZ Daiana Celeste | 34.915.106 |
89 | CCT | LÓPEZ Fernández María Fernanda | 35.388.757 |
90 | CCT | LUNA Fernando Noel De Jesús | 33.360.958 |
91 | CCT | LUNA Mara Janet | 35.286.215 |
92 | CCT | LUNA Ruth Elizabeth | 16.934.536 |
93 | CCT | MALDONADO Juana Elizabeth | 27.351.743 |
94 | CCT | MARÍN Yanina Elizabeth | 38.628.203 |
95 | CCT | MARTÍNEZ Agüero Claudia Natalia | 33.360.336 |
96 | CCT | MATURANO Luis Alberto | 32.282.610 |
97 | CCT | MAZA Yesica Soledad | 35.286.073 |
98 | CCT | MONTENEGRO Analía Cristina | 23.779.149 |
99 | CCT | MORALES Alexis Alejandro | 38.203.475 |
100 | CCT | MORAN Daniel Edgardo | 31.814.175 |
101 | CCT | MORENO Vanesa Soledad | 34.040.549 |
102 | CCT | MOYA Mónica Betiana | 34.915.023 |
103 | CCT | MOYA Sandra Paola | 29.527.197 |
104 | CCT | MURO Eliana Elizabeth | 39.013.389 |
105 | CCT | NIETO Susana Alejandra | 37.089.412 |
106 | CCT | NIEVA Andrea Anahí Del Valle | 33.048.807 |
107 | CCT | NIEVA Erika Julieta | 37.717.808 |
108 | CCT | NIEVA José Ceferino | 33.925.965 |
109 | CCT | OLEA Gustavo Gabriel | 38.627.872 |
110 | CCT | OLEA María Raquel | 24.830.723 |
111 | CCT | OLIVA Erika Yanina | 38.628.458 |
112 | CCT | OLIVA Gabriela Evelia | 25.302.030 |
113 | CCT | OLIVA Micaela Anahí | 37.637.774 |
114 | CCT | OLMOS Ivana Griselda | 32.282.047 |
115 | CCT | ORELLANA Noelia Anahí | 29.259.555 |
116 | CCT | ORELLANA Ramon Alberto | 35.269.113 |
117 | CCT | ORTEGA Francisco Marcos | 31.997.199 |
118 | CCT | PACHECO Angela Yanina | 35.286.127 |
119 | CCT | PACHECO Ivana Soledad | 28.780.718 |
120 | CCT | PÁEZ María Esther Del Valle | 32.681.259 |
121 | CCT | PAULETTO Bruno Gaspar | 36.504.305 |
122 | CCT | PEDRAZA Jesica Carina | 30.504.841 |
123 | CCT | PEREYRA John Arlington | 32.027.213 |
124 | CCT | PEREYRA Rodrigo German Antonio | 36.503.780 |
125 | CCT | PÉREZ Ángel Norberto | 32.628.512 |
126 | CCT | PERNA Juan José | 36.504.702 |
127 | CCT | PONCE Blanca Romina | 35.248.733 |
128 | CCT | QUINTEROS Marcela Eugenia | 30.949.585 |
129 | CCT | QUINTEROS Verónica Del Valle | 30.504.667 |
130 | CCT | QUIROGA Fátima Yanina | 32.763.386 |
131 | CCT | RAMOS Castillo Luis Alberto | 37.167.412 |
132 | CCT | RAMOS Karina Natalia | 26.142.677 |
133 | CCT | REARTE Carlos Saul | 34.323.692 |
134 | CCT | RÍOS Astrid Priscila | 31.771.598 |
135 | CCT | RODRÍGUEZ Cristian Eduardo | 26.187.754 |
136 | CCT | RODRÍGUEZ Héctor Damián | 36.347.597 |
137 | CCT | RODRÍGUEZ Cesar | 31.450.594 |
138 | CCT | RODRÍGUEZ María Soledad | 33.978.750 |
139 | CCT | ROLDAN Brenda Del Valle | 41.187.062 |
140 | CCT | ROLDAN Erika Johana | 40.599.353 |
141 | CCT | ROMERO Brenda Noemi | 37.637.123 |
142 | CCT | ROMERO Paola Anahí | 37.089.602 |
143 | CCT | ROMERO Ramona Del Carmen | 32.851.552 |
144 | CCT | SAAVEDRA Maira Daiana | 38.202.667 |
145 | CCT | SALLES Adrián Exequiel | 31.450.739 |
146 | CCT | SALVA Julia Noelia | 30.375.528 |
147 | CCT | SÁNCHEZ Nadia Soledad | 31.814.222 |
148 | CCT | SANDANDEL Gabriela Del Valle | 33.360.070 |
149 | CCT | SARTORI Cinthia Yanina | 36.504.200 |
150 | CCT | SEGOVIA Stella Maris | 37.306.513 |
151 | CCT | SILVA Celeste Anahí | 34.915.402 |
152 | CCT | SILVA Cinthia Romina | 34.716.818 |
153 | CCT | SORIA Brizuela Edgar Darío | 31.648.474 |
154 | CCT | SORIA Mariela Noemi | 35.248.656 |
155 | CCT | SOTELO Walter Antonio | 33.049.831 |
156 | CCT | SPENA Víctor Abel | 38.179.100 |
157 | CCT | SUPAGA Romina Natalia | 32.681.887 |
158 | CCT | TAPIA Florencia Yamila | 38.203.292 |
159 | CCT | TITOS Eva Del Valle | 27.005.570 |
160 | CCT | UTRERA Marta Magdalena Del Valle | 30.109.987 |
161 | CCT | VARELA Johana Beatriz | 37.307.233 |
162 | CCT | VARELA Natalia Andrea | 37.632.264 |
163 | CCT | VARELA Natalia Vanessa | 31.691.294 |
164 | CCT | VEGA Valeria Luz | 34.029.011 |
165 | CCT | VELÁZQUEZ Daiana Anabel | 36.504.259 |
166 | CCT | VERA Ana María | 21.966.949 |
167 | CCT | VERA Patricia Soledad | 30.033.081 |
168 | CCT | VILLAGRA María De Los Ángeles | 25.927.552 |
169 | CCT | VILLAGRÁN Paola Del Valle | 29.821.076 |
170 | CCT | YAPURA María Laura | 34.777.575 |
171 | CCT | ZARATE Mabel Alejandra | 36.701.060 |
172 | CCT | ZARATE Romina Vanesa | 32.549.679 |
173 | CCT | ZARATE Yonathan | 37.465.254 |
174 | CLO | ACOSTA, Carlos Enrique | 38.628.056 |
175 | CLO | ACOSTA, Miguel Agustín | 26.433.369 |
176 | CLO | ALBORNOZ, Luis Roberto | 27.735.878 |
177 | CLO | ALVAREZ, Ricardo Ariel | 29.104.134 |
178 | CLO | ARREGUEZ, Gloria Silvana | 28.500.424 |
179 | CLO | ARROYO, Iván Ezequiel | 33.619.675 |
180 | CLO | BARRIONUEVO, Emelí Micaela | 34.187.039 |
181 | CLO | BARRIONUEVO, José Gustavo | 20.308.016 |
182 | CLO | BULACIOS, José Luis | 41.475.449 |
183 | CLO | BUSTAMANTE, Waldo | 34.915.209 |
184 | CLO | CABRERA, Gustavo Damián | 28.885.861 |
185 | CLO | CABRERA, Pedro José | 37.740.962 |
186 | CLO | CARRIZO, Gastón Exequiel | 35.201.434 |
187 | CLO | CARRIZO, Lorena Edith | 31.412.585 |
188 | CLO | CHASAMPI, Nelson Enrique | 26.685.258 |
189 | CLO | CHAZARRETA, Andrés Del Valle | 30.858.897 |
190 | CLO | CHULQUI, Silvio Sandro | 24.649.231 |
191 | CLO | CORDOBA GRECIA, María Del Valle | 39.016.849 |
192 | CLO | DIAZ, Nicolas | 34.915.499 |
193 | CLO | FERREYRA, Fabio Facundo | 34.029.732 |
194 | CLO | FERREYRA, Marcos Adolfo | 17.638.015 |
195 | CLO | FERREYRA ORELLANA, Soledad Del Carmen | 26.856.400 |
196 | CLO | FIGUEROA STICCA, Gonzalo Martín | 35.269.252 |
197 | CLO | FLORES, Víctor Ariel | 24.065.165 |
198 | CLO | GAITAN, Cristian Javier | 29.917.116 |
199 | CLO | GARCIA, Juan Carlos | 14.899.339 |
200 | CLO | GODOY, Gabriel Marcelo | 24.065.915 |
201 | CLO | GONZALEZ, Eduardo Gabriel | 36.255.962 |
202 | CLO | GONZALEZ, Nicolás Alberto | 22.370.991 |
203 | CLO | GUALPA, Matías Sebastián | 33.450.761 |
204 | CLO | GUZMAN, Sergio Hernán | 32.628.816 |
205 | CLO | HERRERA, Gustavo Maximiliano | 32.027.203 |
206 | CLO | HERRERA, Hugo Rodolfo | 34.129.908 |
207 | CLO | HIDALGO, Ricardo Aníbal | 33.360.622 |
208 | CLO | IBANEZ HERRERA, Mario Miguel | 32.681.133 |
209 | CLO | JIMENEZ MEDINA, Martin Abraham | 36.504.845 |
210 | CLO | LEIVA, Sebastian Ernesto | 25.117.623 |
211 | CLO | LIBERTI GEOGHEGAN, María De Los Ángeles | 25.302.834 |
213 | CLO | LOPEZ NIEVA, Nelson Nicolás | 30.375.540 |
214 | CLO | LUNA, Carlos César | 35.269.304 |
215 | CLO | MEDINA, Elena Del Carmen | 30.068.760 |
216 | CLO | MONTIVERO ALSINA, Evangelina | 30.033.204 |
217 | CLO | MOYA, Leonardo Fabian | 33.695.098 |
218 | CLO | NAVARRO, Emilio Gastón | 29.369.463 |
219 | CLO | NORIEGA, María De Los Ángeles | 37.306.598 |
220 | CLO | NUNEZ RAIDEN, Diego Fernando | 23.561.104 |
221 | CLO | OGAS, Raúl Gastón | 22.858.036 |
222 | CLO | OLIVA, Franco Sebastian | 31.814.665 |
223 | CLO | ORTEGA, Patricia Alejandra | 24.830.290 |
224 | CLO | PONCE, Eduardo Mario | 23.024.337 |
225 | CLO | PONCE, Franco Miguel | 32.415.355 |
226 | CLO | PONCE, Miguel Orlando Rafael | 30.949.983 |
227 | CLO | QUIROGA, Claudia Hermelinda | 20.344.388 |
228 | CLO | RIPIO GUZMAN, Tomas | 29.651.322 |
229 | CLO | ROBLEDO, Ramon Alberto | 23.854.801 |
230 | CLO | RODRIGUEZ, Rubén Ángel | 33.049.313 |
231 | CLO | ROJAS, María Del Valle | 27.194.399 |
232 | CLO | ROMERO, Iván Leonardo | 35.388.525 |
233 | CLO | ROMERO, Jorge Eduardo | 34.187.485 |
234 | CLO | SOLOHAGA, Carlos Orlando | 21.575.047 |
235 | CLO | TOLOZA, Matías Eduardo | 29.553.062 |
236 | CLO | VAN CAUTEREN, Luis Alexander | 34.187.984 |
237 | CLO | VARELA, José | 20.588.359 |
238 | CLO | VARELA, Juan Carlos | 17.137.861 |
239 | CLO | VARELA, Pablo Daniel | 29.414.310 |
240 | CLO | YAPURA, Graciela Karina | 27.224.343 |
SE HACE SABER A LOS AGENTES COMPRENDIDOS EN LA NÓMINA, QUE LA ADQUISICIÓN DEFINITIVA DEL BENEFICIO QUEDARÁ SUJETA AL PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. ASIMISMO, SE INFORMA A QUIENES NO CONFORMAREN EL LISTADO, CONSIDERÁNDOSE CON DERECHO PARA SU INCORPORACIÓN AL MISMO, QUE PODRÁN PRESENTAR HASTA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INCLUSIVE, EL RECLAMO PERTINENTE CON LA DOCUMENTACION QUE AVALE DICHA SOLICITUD, ANTE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE INCLUSION, SITO EN CALLE SARMIENTO N° 1050.
La entrada Nómina oficial pase a Planta Permanente 2024 se publicó primero en – Municipalidad de SFVC.